PROGRAM CPMD STARTED AT: Mon Apr 26 14:56:12 2004  


               ******  ******    ****  ****  ******   
              *******  *******   **********  *******  
             ***       **   ***  ** **** **  **   *** 
             **        **   ***  **  **  **  **    ** 
             **        *******   **      **  **    ** 
             ***       ******    **      **  **   *** 
              *******  **        **      **  *******  
               ******  **        **      **  ******   

                          VERSION 3.9.0

                            COPYRIGHT               
                      IBM RESEARCH DIVISION         
                MPI FESTKOERPERFORSCHUNG STUTTGART  

                       The CPMD consortium      
                    WWW:   http://www.cpmd.org
                 Mailinglist:   cpmd-list@cpmd.org
                     E-mail:   cpmd@cpmd.org


                  ***  Apr 26 2004 -- 14:35:28  ***

 THE INPUT FILE IS:                              cpmd-init-run.in
 THIS JOB RUNS ON:                                      magicslim
 THE CURRENT DIRECTORY IS: 
                                      /home/akohlmey/testing/prot
 THE TEMPORARY DIRECTORY IS: 
                                      /home/akohlmey/testing/prot
 THE PROCESS ID IS:                                         10212


 CAR-PARRINELLO MOLECULAR DYNAMICS

 PATH TO THE RESTART FILES:                                    ./
 RESTART WITH OLD ORBITALS
 RESTART WITH OLD ION POSITIONS
 RESTART WITH LATEST RESTART FILE
 ITERATIVE ORTHOGONALIZATION
    MAXIT:                                                     30
    EPS:                                                 1.00E-06
 MAXIMUM NUMBER OF STEPS:                               200 STEPS
 PRINT INTERMEDIATE RESULTS EVERY                     10001 STEPS
 STORE INTERMEDIATE RESULTS EVERY                     10001 STEPS
 STORE INTERMEDIATE RESULTS EVERY       201 SELF-CONSISTENT STEPS
 NUMBER OF DISTINCT RESTART FILES:                              1
 TEMPERATURE IS CALCULATED ASSUMING EXTENDED BULK BEHAVIOR 
 FICTITIOUS ELECTRON MASS:                               600.0000
 TIME STEP FOR ELECTRONS:                                  4.0000
 TIME STEP FOR IONS:                                       4.0000
 TRAJECTORIES ARE SAVED ON FILE EVERY                    20 STEPS
 ELECTRON DYNAMICS: THE TEMPERATURE IS NOT CONTROLLED
 ION DYNAMICS WITH RESCALING OF VELOCITIES
    TEMPERATURE(KELVIN):                             4.000000E+02
    TOLERANCE:                                       5.000000E+01
 SPLINE INTERPOLATION IN G-SPACE FOR PSEUDOPOTENTIAL FUNCTIONS
    NUMBER OF SPLINE POINTS:                                 1001

 EXCHANGE CORRELATION FUNCTIONALS 
    LDA EXCHANGE:                        SLATER (ALPHA = 0.66667)
    LDA CORRELATION:                             LEE, YANG & PARR
       [C.L. LEE, W. YANG, AND R.G. PARR, PRB 37 785 (1988)]
    GRADIENT CORRECTED FUNCTIONAL
    DENSITY THRESHOLD:                                5.00000E-06
    EXCHANGE ENERGY
       [A.D. BECKE, PHYS. REV. A 38, 3098 (1988)]
       PARAMETER BETA:                                   0.004200
    CORRELATION ENERGY
       [LYP: C.L. LEE ET AL. PHYS. REV. B 37, 785 (1988)]

 ***     DETSP| THE NEW SIZE OF THE PROGRAM IS    1140/  14124 kBYTES ***

 ***************************** ATOMS ****************************
   NR   TYPE        X(bohr)        Y(bohr)        Z(bohr)     MBL
    1      O       1.384602      -8.019997       4.135854       3
    2      O      -1.577354      -8.924609       8.256402       3
    3      O       5.011175      -2.969515      -0.247365       3
    4      O       6.164853      -8.435926       5.000593       3
    5      O      -8.949931       9.167061      -3.866190       3
    6      O      -4.520225       0.748898       7.413584       3
    7      O      -1.038026      -8.643607      -3.873749       3
    8      O       4.305174      -6.412029      -8.251866       3
    9      O      -6.640875      -8.201411       4.599971       3
   10      O      -7.264485       1.025743      -4.720347       3
   11      O       5.031395       4.296292       4.844124       3
   12      O       7.615785       4.688410      -5.896701       3
   13      O      -2.529398      -1.532568      -0.389284       3
   14      O       6.358172      -8.262449      -0.486415       3
   15      O       1.401232      -1.177866      -3.551362       3
   16      O       8.614316       6.852146       8.178545       3
   17      O       2.731221       7.224422      -2.539225       3
   18      O       1.445640       2.447195       8.011682       3
   19      O      -4.859052       5.866276      -9.229233       3
   20      O      -7.786994       6.153704       1.905978       3
   21      O       0.849621       5.882339       2.668482       3
   22      O       7.747499       0.043086       8.001289       3
   23      O      -1.021775      -4.576349      -7.491819       3
   24      O      -8.574443      -2.159957      -0.461093       3
   25      O      -3.029609       3.338012       1.083191       3
   26      O      -6.045800      -2.990680      -8.382258       3
   27      O       1.056735      -2.792826       3.392247       3
   28      O      -3.479552       5.422380      -3.918914       3
   29      O       1.760091       3.143559      -5.713964       3
   30      O       9.231500       1.219818       3.550984       3
   31      O      -9.028166      -7.549455      -8.679700       3
   32      O      -5.548236      -6.085107      -0.137572       3
   33      O       3.524528      -2.487068       7.914361       3
   34      H       0.340907      -8.143018       5.706217       3
   35      H       0.866061      -6.491587       3.152819       3
   36      H      -1.683179      -7.276390       9.174809       3
   37      H      -2.734434     -10.175985       9.072952       3
   38      H       5.066922      -4.856407      -0.157981       3
   39      H       6.747267      -2.303387      -0.583736       3
   40      H       4.278529      -8.525310       4.926516       3
   41      H       6.830037      -9.933723       5.941299       3
   42      H      -9.834701       7.541518      -4.248104       3
   43      H      -9.875141      10.080554      -2.494816       3
   44      H      -5.355106       0.721119       5.718500       3
   45      H      -5.099804      -0.737938       8.425721       3
   46      H       0.384559      -9.612658      -3.094237       3
   47      H      -2.354599      -9.848118      -4.495847       3
   48      H       5.945834      -7.199100      -7.742018       3
   49      H       2.878809      -7.344231      -7.434938       3
   50      H      -8.072720      -7.116519       5.186353       3
   51      H      -5.217156      -8.088783       5.837553       3
   52      H      -6.789785      -0.073510      -6.182428       3
   53      H      -5.820923       2.169783      -4.297804       3
   54      H       6.282772       2.975752       4.332386       3
   55      H       5.719256       5.285375       6.299969       3
   56      H       8.893995       3.482765      -5.200904       3
   57      H       5.918433       3.858065      -5.928070       3
   58      H      -3.695548      -2.984633      -0.069353       3
   59      H      -3.279619       0.047432       0.326167       3
   60      H       5.974558      -8.125822       1.358902       3
   61      H       5.170290      -9.494739      -1.287092       3
   62      H       2.918304      -1.977220      -2.757299       3
   63      H      -0.077101      -1.336414      -2.385023       3
   64      H      10.480798       6.559617       8.143207       3
   65      H       7.886582       6.087374       9.745884       3
   66      H       2.511257       6.197545      -0.968296       3
   67      H       2.567760       6.104004      -4.052139       3
   68      H       2.297529       3.146394       6.476469       3
   69      H      -0.414228       2.761835       7.898299       3
   70      H      -4.420636       4.116957      -9.794072       3
   71      H      -4.527406       6.031438      -7.376167       3
   72      H      -7.647532       7.555125       3.166236       3
   73      H      -9.225642       6.503681       0.731702       3
   74      H       2.471951       5.402349       3.510544       3
   75      H       0.531958       7.728223       2.919438       3
   76      H       8.451233       0.550099       6.322267       3
   77      H       9.166116      -0.270798       9.209769       3
   78      H      -1.116072      -5.767444      -6.027659       3
   79      H      -0.010582      -3.056632      -7.003325       3
   80      H      -8.032280      -1.321296      -2.065282       3
   81      H      -7.506748      -3.689312      -0.157603       3
   82      H      -4.512477       4.426872       1.515371       3
   83      H      -1.452443       4.120359       1.769728       3
   84      H      -7.317964      -4.385487      -8.295519       3
   85      H      -4.305174      -3.725973      -8.400399       3
   86      H       2.603098      -2.481588       2.351386       3
   87      H      -0.476778      -2.294694       2.406755       3
   88      H      -2.166760       4.227506      -4.567090       3
   89      H      -3.933465       4.957129      -2.144461       3
   90      H       1.898797       1.530489      -4.739622       3
   91      H       1.525954       2.753331      -7.548133       3
   92      H      10.103798       2.816826       3.041514       3
   93      H       9.359246      -0.042141       2.150319       3
   94      H      -8.388305      -8.099177      -6.988774       3
   95      H      -9.482645      -9.069929      -9.705822       3
   96      H      -5.645178      -6.951735       1.538804       3
   97      H      -5.530094      -7.378435      -1.515182       3
   98      H       3.529441      -4.121492       8.935380       3
   99      H       5.233218      -1.630645       7.668130       3
  100      H       2.314536      -2.421873       6.415620       3
 ****************************************************************

 NUMBER OF STATES:                                            132
 NUMBER OF ELECTRONS:                                   264.00000
 CHARGE:                                                  1.00000
 ELECTRON TEMPERATURE(KELVIN):                            0.00000
 OCCUPATION
  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0
  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0
  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0
  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0
  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0
  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0
  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0
  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0
  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0
  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0
  2.0  2.0

   ============================================================   
   |  pseudopotential report: version  7.3.4 date  2- 3-2004  |   
   ------------------------------------------------------------   
   |  oxygen               C-A + B88gx + LYPgc exchange-corr  |   
   |  z =   8.00  zv =   6.00  exfact =   1.00000             |   
   |                            etot  = -31.57898             |   
   |  index    orbital      occupation    energy              |   
   |    1        200           2.00       -1.75               |   
   |    2        210           4.00       -0.66               |   
   |  keyps = 3     ifpcor = 0                                |   
   |  rinner =      0.80     for L=    1                      |   
   |  rinner =      0.80     for L=    2                      |   
   |  rinner =      0.80     for L=    3                      |   
   |    new generation scheme:                                |   
   |    nbeta =  4     kkbeta =  507     rcloc =    1.0000    |   
   |    ibeta     l     epsilon   rcut iptype                 |   
   |       1      0      -1.75   1.20      2                  |   
   |       2      0      -0.20   1.20      2                  |   
   |       3      1      -0.80   1.20      2                  |   
   |       4      1       0.20   1.20      2                  |   
   |  npf    = 8  ptryc =  10.000                             |   
   |  lloc   = 2  eloc   =   0.000                            |   
   |  ifqopt = 3  nqf    = 8  qtryc =  10.000                 |   
   |  all electron calculation used schroedinger equation     |   
   |         ************logarithmic mesh************         |   
   ============================================================   

   ============================================================   
   |  pseudopotential report: version  7.3.4 date 10-23-2003  |   
   ------------------------------------------------------------   
   |  hydrogen             C-A + B88gx + LYPgc exchange-corr  |   
   |  z =   1.00  zv =   1.00  exfact =   1.00000             |   
   |                            etot  =  -0.92437             |   
   |  index    orbital      occupation    energy              |   
   |    1        100           1.00       -0.48               |   
   |  keyps = 3     ifpcor = 0                                |   
   |  rinner =      0.80     for L=    1                      |   
   |    new generation scheme:                                |   
   |    nbeta =  1     kkbeta =  371     rcloc =    0.8000    |   
   |    ibeta     l     epsilon   rcut iptype                 |   
   |       1      0      -0.48   0.80      2                  |   
   |  npf    = 6  ptryc =  10.000                             |   
   |  lloc   = 1  eloc   =   0.000                            |   
   |  ifqopt = 3  nqf    = 8  qtryc =  10.000                 |   
   |  all electron calculation used schroedinger equation     |   
   |         ************logarithmic mesh************         |   
   ============================================================   

 ****************************************************************
 *   ATOM       MASS   RAGGIO NLCC              PSEUDOPOTENTIAL *
 *     O     15.9994   1.2000   NO              VANDERBILT      *
 *     H      1.0080   1.2000   NO              VANDERBILT      *
 ****************************************************************


 OPENMPOPENMPOPENMPOPENMPOPENMPOPENMPOPENMPOPENMPOPENMPOPENMPOPEN
 NUMBER OF CPUS PER TASK                                        1
 OPENMPOPENMPOPENMPOPENMPOPENMPOPENMPOPENMPOPENMPOPENMPOPENMPOPEN

 ***     RGGEN| THE NEW SIZE OF THE PROGRAM IS    5476/  21016 kBYTES ***

 ************************** SUPERCELL ***************************
 SYMMETRY:                                           SIMPLE CUBIC
 LATTICE CONSTANT(a.u.):                                 18.82150
 CELL DIMENSION:  18.8215  1.0000  1.0000  0.0000  0.0000  0.0000
 VOLUME(OMEGA IN BOHR^3):                              6667.49578
 LATTICE VECTOR A1(BOHR):           18.8215     0.0000     0.0000
 LATTICE VECTOR A2(BOHR):            0.0000    18.8215     0.0000
 LATTICE VECTOR A3(BOHR):            0.0000     0.0000    18.8215
 RECIP. LAT. VEC. B1(2Pi/BOHR):      0.0531     0.0000     0.0000
 RECIP. LAT. VEC. B2(2Pi/BOHR):      0.0000     0.0531     0.0000
 RECIP. LAT. VEC. B3(2Pi/BOHR):      0.0000     0.0000     0.0531
 REAL SPACE MESH:                    60           60           60
 WAVEFUNCTION CUTOFF(RYDBERG):                           25.00000
 DENSITY CUTOFF(RYDBERG):          (DUAL= 4.00)         100.00000
 NUMBER OF PLANE WAVES FOR WAVEFUNCTION CUTOFF:              6999
 NUMBER OF PLANE WAVES FOR DENSITY CUTOFF:                  56226
 ****************************************************************

 ***  RINFORCE| THE NEW SIZE OF THE PROGRAM IS   13052/  30324 kBYTES ***
 ***    FFTPRP| THE NEW SIZE OF THE PROGRAM IS   19572/  33716 kBYTES ***

 GENERATE ATOMIC BASIS SET
      O        SLATER ORBITALS
        2S        ALPHA=   2.2458      OCCUPATION= 2.00
        2P        ALPHA=   2.2266      OCCUPATION= 4.00
      H        SLATER ORBITALS
        1S        ALPHA=   1.0000      OCCUPATION= 1.00


 INITIALIZATION TIME:                                2.44 SECONDS

 ***      MDPT| THE NEW SIZE OF THE PROGRAM IS   20712/  95964 kBYTES ***
 RV30| WARNING! NO WAVEFUNCTION VELOCITIES

 RESTART INFORMATION READ ON FILE                     ./RESTART.1
 ***     PHFAC| THE NEW SIZE OF THE PROGRAM IS   35496/ 210476 kBYTES ***

 ****************************************************************
 *                      ATOMIC COORDINATES                      *
 ****************************************************************
       1       O           1.384602      -8.019997       4.135854
       2       O          -1.577354      -8.924609       8.256402
       3       O           5.011175      -2.969515      -0.247365
       4       O           6.164853      -8.435926       5.000593
       5       O          -8.949931       9.167061      -3.866190
       6       O          -4.520225       0.748898       7.413584
       7       O          -1.038026      -8.643607      -3.873749
       8       O           4.305174      -6.412029      -8.251866
       9       O          -6.640875      -8.201411       4.599971
      10       O          -7.264485       1.025743      -4.720347
      11       O           5.031395       4.296292       4.844124
      12       O           7.615785       4.688410      -5.896701
      13       O          -2.529398      -1.532568      -0.389284
      14       O           6.358172      -8.262449      -0.486415
      15       O           1.401232      -1.177866      -3.551362
      16       O           8.614316       6.852146       8.178545
      17       O           2.731221       7.224422      -2.539225
      18       O           1.445640       2.447195       8.011682
      19       O          -4.859052       5.866276      -9.229233
      20       O          -7.786994       6.153704       1.905978
      21       O           0.849621       5.882339       2.668482
      22       O           7.747499       0.043086       8.001289
      23       O          -1.021775      -4.576349      -7.491819
      24       O          -8.574443      -2.159957      -0.461093
      25       O          -3.029609       3.338012       1.083191
      26       O          -6.045800      -2.990680      -8.382258
      27       O           1.056735      -2.792826       3.392247
      28       O          -3.479552       5.422380      -3.918914
      29       O           1.760091       3.143559      -5.713964
      30       O           9.231500       1.219818       3.550984
      31       O          -9.028166      -7.549455      -8.679700
      32       O          -5.548236      -6.085107      -0.137572
      33       O           3.524528      -2.487068       7.914361
      34       H           0.340907      -8.143018       5.706217
      35       H           0.866061      -6.491587       3.152819
      36       H          -1.683179      -7.276390       9.174809
      37       H          -2.734434     -10.175985       9.072952
      38       H           5.066922      -4.856407      -0.157981
      39       H           6.747267      -2.303387      -0.583736
      40       H           4.278529      -8.525310       4.926516
      41       H           6.830037      -9.933723       5.941299
      42       H          -9.834701       7.541518      -4.248104
      43       H          -9.875141      10.080554      -2.494816
      44       H          -5.355106       0.721119       5.718500
      45       H          -5.099804      -0.737938       8.425721
      46       H           0.384559      -9.612658      -3.094237
      47       H          -2.354599      -9.848118      -4.495847
      48       H           5.945834      -7.199100      -7.742018
      49       H           2.878809      -7.344231      -7.434938
      50       H          -8.072720      -7.116519       5.186353
      51       H          -5.217156      -8.088783       5.837553
      52       H          -6.789785      -0.073510      -6.182428
      53       H          -5.820923       2.169783      -4.297804
      54       H           6.282772       2.975752       4.332386
      55       H           5.719256       5.285375       6.299969
      56       H           8.893995       3.482765      -5.200904
      57       H           5.918433       3.858065      -5.928070
      58       H          -3.695548      -2.984633      -0.069353
      59       H          -3.279619       0.047432       0.326167
      60       H           5.974558      -8.125822       1.358902
      61       H           5.170290      -9.494739      -1.287092
      62       H           2.918304      -1.977220      -2.757299
      63       H          -0.077101      -1.336414      -2.385023
      64       H          10.480798       6.559617       8.143207
      65       H           7.886582       6.087374       9.745884
      66       H           2.511257       6.197545      -0.968296
      67       H           2.567760       6.104004      -4.052139
      68       H           2.297529       3.146394       6.476469
      69       H          -0.414228       2.761835       7.898299
      70       H          -4.420636       4.116957      -9.794072
      71       H          -4.527406       6.031438      -7.376167
      72       H          -7.647532       7.555125       3.166236
      73       H          -9.225642       6.503681       0.731702
      74       H           2.471951       5.402349       3.510544
      75       H           0.531958       7.728223       2.919438
      76       H           8.451233       0.550099       6.322267
      77       H           9.166116      -0.270798       9.209769
      78       H          -1.116072      -5.767444      -6.027659
      79       H          -0.010582      -3.056632      -7.003325
      80       H          -8.032280      -1.321296      -2.065282
      81       H          -7.506748      -3.689312      -0.157603
      82       H          -4.512477       4.426872       1.515371
      83       H          -1.452443       4.120359       1.769728
      84       H          -7.317964      -4.385487      -8.295519
      85       H          -4.305174      -3.725973      -8.400399
      86       H           2.603098      -2.481588       2.351386
      87       H          -0.476778      -2.294694       2.406755
      88       H          -2.166760       4.227506      -4.567090
      89       H          -3.933465       4.957129      -2.144461
      90       H           1.898797       1.530489      -4.739622
      91       H           1.525954       2.753331      -7.548133
      92       H          10.103798       2.816826       3.041514
      93       H           9.359246      -0.042141       2.150319
      94       H          -8.388305      -8.099177      -6.988774
      95       H          -9.482645      -9.069929      -9.705822
      96       H          -5.645178      -6.951735       1.538804
      97       H          -5.530094      -7.378435      -1.515182
      98       H           3.529441      -4.121492       8.935380
      99       H           5.233218      -1.630645       7.668130
     100       H           2.314536      -2.421873       6.415620
 ****************************************************************


 DEGREES OF FREEDOM FOR SYSTEM:                               297

  EWALD| SUM IN REAL SPACE OVER                     1* 1* 1 CELLS

 ****************************************************************
 *                      ATOMIC COORDINATES                      *
 ****************************************************************
       1       O           1.384602      -8.019997       4.135854
       2       O          -1.577354      -8.924609       8.256402
       3       O           5.011175      -2.969515      -0.247365
       4       O           6.164853      -8.435926       5.000593
       5       O          -8.949931       9.167061      -3.866190
       6       O          -4.520225       0.748898       7.413584
       7       O          -1.038026      -8.643607      -3.873749
       8       O           4.305174      -6.412029      -8.251866
       9       O          -6.640875      -8.201411       4.599971
      10       O          -7.264485       1.025743      -4.720347
      11       O           5.031395       4.296292       4.844124
      12       O           7.615785       4.688410      -5.896701
      13       O          -2.529398      -1.532568      -0.389284
      14       O           6.358172      -8.262449      -0.486415
      15       O           1.401232      -1.177866      -3.551362
      16       O           8.614316       6.852146       8.178545
      17       O           2.731221       7.224422      -2.539225
      18       O           1.445640       2.447195       8.011682
      19       O          -4.859052       5.866276      -9.229233
      20       O          -7.786994       6.153704       1.905978
      21       O           0.849621       5.882339       2.668482
      22       O           7.747499       0.043086       8.001289
      23       O          -1.021775      -4.576349      -7.491819
      24       O          -8.574443      -2.159957      -0.461093
      25       O          -3.029609       3.338012       1.083191
      26       O          -6.045800      -2.990680      -8.382258
      27       O           1.056735      -2.792826       3.392247
      28       O          -3.479552       5.422380      -3.918914
      29       O           1.760091       3.143559      -5.713964
      30       O           9.231500       1.219818       3.550984
      31       O          -9.028166      -7.549455      -8.679700
      32       O          -5.548236      -6.085107      -0.137572
      33       O           3.524528      -2.487068       7.914361
      34       H           0.340907      -8.143018       5.706217
      35       H           0.866061      -6.491587       3.152819
      36       H          -1.683179      -7.276390       9.174809
      37       H          -2.734434     -10.175985       9.072952
      38       H           5.066922      -4.856407      -0.157981
      39       H           6.747267      -2.303387      -0.583736
      40       H           4.278529      -8.525310       4.926516
      41       H           6.830037      -9.933723       5.941299
      42       H          -9.834701       7.541518      -4.248104
      43       H          -9.875141      10.080554      -2.494816
      44       H          -5.355106       0.721119       5.718500
      45       H          -5.099804      -0.737938       8.425721
      46       H           0.384559      -9.612658      -3.094237
      47       H          -2.354599      -9.848118      -4.495847
      48       H           5.945834      -7.199100      -7.742018
      49       H           2.878809      -7.344231      -7.434938
      50       H          -8.072720      -7.116519       5.186353
      51       H          -5.217156      -8.088783       5.837553
      52       H          -6.789785      -0.073510      -6.182428
      53       H          -5.820923       2.169783      -4.297804
      54       H           6.282772       2.975752       4.332386
      55       H           5.719256       5.285375       6.299969
      56       H           8.893995       3.482765      -5.200904
      57       H           5.918433       3.858065      -5.928070
      58       H          -3.695548      -2.984633      -0.069353
      59       H          -3.279619       0.047432       0.326167
      60       H           5.974558      -8.125822       1.358902
      61       H           5.170290      -9.494739      -1.287092
      62       H           2.918304      -1.977220      -2.757299
      63       H          -0.077101      -1.336414      -2.385023
      64       H          10.480798       6.559617       8.143207
      65       H           7.886582       6.087374       9.745884
      66       H           2.511257       6.197545      -0.968296
      67       H           2.567760       6.104004      -4.052139
      68       H           2.297529       3.146394       6.476469
      69       H          -0.414228       2.761835       7.898299
      70       H          -4.420636       4.116957      -9.794072
      71       H          -4.527406       6.031438      -7.376167
      72       H          -7.647532       7.555125       3.166236
      73       H          -9.225642       6.503681       0.731702
      74       H           2.471951       5.402349       3.510544
      75       H           0.531958       7.728223       2.919438
      76       H           8.451233       0.550099       6.322267
      77       H           9.166116      -0.270798       9.209769
      78       H          -1.116072      -5.767444      -6.027659
      79       H          -0.010582      -3.056632      -7.003325
      80       H          -8.032280      -1.321296      -2.065282
      81       H          -7.506748      -3.689312      -0.157603
      82       H          -4.512477       4.426872       1.515371
      83       H          -1.452443       4.120359       1.769728
      84       H          -7.317964      -4.385487      -8.295519
      85       H          -4.305174      -3.725973      -8.400399
      86       H           2.603098      -2.481588       2.351386
      87       H          -0.476778      -2.294694       2.406755
      88       H          -2.166760       4.227506      -4.567090
      89       H          -3.933465       4.957129      -2.144461
      90       H           1.898797       1.530489      -4.739622
      91       H           1.525954       2.753331      -7.548133
      92       H          10.103798       2.816826       3.041514
      93       H           9.359246      -0.042141       2.150319
      94       H          -8.388305      -8.099177      -6.988774
      95       H          -9.482645      -9.069929      -9.705822
      96       H          -5.645178      -6.951735       1.538804
      97       H          -5.530094      -7.378435      -1.515182
      98       H           3.529441      -4.121492       8.935380
      99       H           5.233218      -1.630645       7.668130
     100       H           2.314536      -2.421873       6.415620
 ****************************************************************

 CPU TIME FOR INITIALIZATION:                       21.01 SECONDS

   ATOM          COORDINATES            GRADIENTS (-FORCES)
   1  O  1.3841 -8.0188  4.1363  -5.146E-03 -1.945E-02 -1.467E-02
   2  O -1.5759 -8.9252  8.2560  -3.492E-02  1.940E-02  5.074E-03
   3  O  5.0097 -2.9693 -0.2467   5.848E-03 -4.908E-03 -7.465E-03
   4  O  6.1654 -8.4369  5.0012   1.323E-03  1.660E-03 -4.038E-03
   5  O -8.9496  9.1660 -3.8669   8.850E-03  1.234E-02  9.852E-03
   6  O -4.5203  0.7472  7.4133   1.379E-03  3.401E-02 -5.818E-03
   7  O -1.0375 -8.6443 -3.8751  -3.271E-02  2.115E-02  3.003E-03
   8  O  4.3057 -6.4132 -8.2513  -2.614E-02  6.159E-03  7.818E-03
   9  O -6.6417 -8.2011  4.6002   1.844E-02  2.471E-03  1.162E-03
  10  O -7.2637  1.0239 -4.7196  -5.955E-03  2.679E-02 -6.562E-03
  11  O  5.0312  4.2978  4.8438   6.038E-03 -1.853E-02  1.022E-02
  12  O  7.6164  4.6891 -5.8960  -1.867E-02 -9.608E-03 -1.010E-02
  13  O -2.5287 -1.5332 -0.3905  -2.525E-02 -6.309E-04  3.088E-02
  14  O  6.3593 -8.2620 -0.4874  -2.476E-02  3.837E-04  2.172E-02
  15  O  1.4002 -1.1771 -3.5517   1.592E-02 -1.168E-02  5.835E-04
  16  O  8.6137  6.8537  8.1782   2.559E-03 -2.195E-02 -2.693E-03
  17  O  2.7320  7.2240 -2.5384  -5.146E-03  5.580E-03 -8.471E-03
  18  O  1.4453  2.4480  8.0123  -2.281E-02 -3.500E-03 -1.622E-02
  19  O -4.8606  5.8670 -9.2288   2.724E-02 -9.631E-03 -8.995E-03
  20  O -7.7871  6.1554  1.9064  -7.558E-04 -2.652E-02 -4.930E-03
  21  O  0.8488  5.8819  2.6670   1.688E-02  9.392E-03  8.665E-03
  22  O  7.7476  0.0444  8.0014   4.206E-03 -2.709E-02  1.225E-02
  23  O -1.0226 -4.5776 -7.4917   1.213E-02  2.325E-02 -1.148E-02
  24  O -8.5758 -2.1595 -0.4604   1.370E-02  5.571E-03 -1.667E-02
  25  O -3.0285  3.3381  1.0821  -5.000E-02 -1.861E-03  3.908E-04
  26  O -6.0468 -2.9911 -8.3827   1.423E-02  9.271E-03  6.208E-03
  27  O  1.0585 -2.7923  3.3914  -2.729E-02 -1.053E-02  1.821E-02
  28  O -3.4793  5.4223 -3.9190  -1.143E-02 -1.503E-02 -1.227E-02
  29  O  1.7618  3.1437 -5.7150  -2.648E-02  2.047E-02  5.745E-03
  30  O  9.2319  1.2208  3.5503  -2.571E-03 -6.492E-03 -3.082E-03
  31  O -9.0294 -7.5500 -8.6803   2.389E-02  2.693E-02  2.489E-02
  32  O -5.5486 -6.0853 -0.1360   1.075E-02 -8.599E-03 -3.445E-02
